HDR-7008 H.264, 8-kanałów, 200 kl./s
- Stacjonarny rejestrator Raiden
- 8 wejść kamerowych Video (BNC)
- Wyjścia monitorowe Video (BNC), VGA
- Obsługa dysku S-ATA
- Automatyczna zmiana czasu
- Synchronizacja NTP
- Powiadamianie e-mail
- Współpraca z DynDNS
- Zarządzanie pasmem
- Monitorowanie pracy dysków
- Konfiguracja uprawnień użytkowników
- Kreator konfiguracji
- Polskie menu
- Obsługa za pomocą myszy USB (w komplecie)
Karta katalogowa
Drukuj
Rejestratory Raiden serii HDR-7000 są wysokiej klasy urządzeniami przeznaczonym do zapisu obrazu i dźwięku. HDR-7000 to jednostki autonomiczne (Stand-alone), działające w oparciu o dedykowany system tzw. wbudowanego Linuksa (Embedded Linux). Obsługa realizowana jest poprzez wygodne i intuicyjne, graficzne menu ekranowe w języku polskim. Kontrola nad rejestratorami sprawowana może być zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Sterowanie lokalne odbywa się za pomocą myszy USB lub pilota podczerwieni. Obsługę zdalną poprzez sieć z wykorzystaniem komputera umożliwia przeglądarka internetowa lub oprogramowanie klienckie. Rejestratory są w stanie współpracować z kamerami obrotowymi. Zapis obrazu realizowany jest na wewnętrznym dysku twardym S-ATA. Dzięki obsłudze dużych pojemności dyskowych - do 2 TB, można uzyskać bardzo długie okresy rejestracji. Zastosowana metoda kompresji obrazu H.264 umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy niewielkiej zajętości danych oraz niewielkie obciążenie sieci (mały strumień danych) podczas transmisji obrazu. Praca dwustrumieniowa pozwala na kodowanie dwóch niezależnych strumieni obrazu na potrzeby rejestracji (wysoka jakość) oraz transmisji sieciowej (wysoka kompresja).
| Model | HDR-7008 | |||
|---|---|---|---|---|
Wejścia wizyjne | 8 x Video (BNC) | |||
| Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego / odtwarzanego | 200 kl./s (352 x 288 px) 64 kl./s (704 x 288 px) 64 kl./s (704 x 576 px) | |||
| Metoda kompresji | H.264, DualStream (zmienny lub stały strumień danych (bitrate)) | |||
| Wyjścia monitorowe | Video (BNC), VGA (D-Sub) | |||
| Wyświetlanie obrazu na monitorze | 1, 4, 9, 16, sekwencja | |||
| Rozdzielczość obrazu wyśw. poj. w czasie rzeczyw. | 704 x 576 px | |||
| Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczyw. podziale | 25 kl./s na kanał | |||
| Wejścia foniczne | 1 x Audio (RCA); 1 kΩ / 2 Vpp | |||
| Wyjścia foniczne | 1 x Audio (RCA) | |||
| System operacyjny | Embedded Linux | |||
| Wielozadaniowość | Pentapleks | |||
| Sterowanie | Mysz USB, opcjonalnie pilot IR, oprogramowanie sieciowe | |||
| Obsługa poprzez siec IP | Komputer: oprogramowanie sieciowe iVMS, przeglądarka internetowa IE (Windows); Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA) oprogramowanie mobilne mVMS (Java, Symbian, WindowsMobile, iPhone, Android, BlackBerry) | |||
| Interfejsy | RS-485, 2 x USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) | |||
| Obsługiwane sieci | LAN/MAN/WAN/Internet | |||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE | |||
| Rejestracja | Dysk twardy S-ATA o pojemności do 2 TB | |||
| Tryby rejestracji | Normalny (ręczna), harmonogram; Ciągły, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji); Liniowy, cykliczny | |||
| Wyszukiwanie nagrań | Kalendarz, zdarzenia, ręczne (data/czas) | |||
| Archiwizacja | Nośniki Flash USB (np. PenDrive); Komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego); | |||
| Oprogramowanie współpracujace | iVMS – oprogramowanie sieciowe (obsługa 250 rejestratorów) funkcjonalność: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, zdalny podgląd obrazu „na żywo”, zdalne/lokalne odtwarzanie nagrań, zdalna archiwizacja nagrań; webVMS - przeglądarka internetowa Internet Explorer (obsługa 1 rejestratora), funkcjonalność zbliżona do iVMS; mVMS – oprogramowanie dostępu zdalnego (obsługa 16 rejestratorów) na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA): podgląd „na żywo” (platformy: Java, Symbian, WindowsMobile, iPhone, Android, BlackBerry) VSPlayer – odtwarzacz nagrań; LocalPlayback – odtwarzacz nagrań z dysków twardych; FormatConverter – konwerter formatu wideo; IP Finder – lokalizator sieciowy; StreamServer – oprogramowanie serwera strumieni wizji; DDNS Server– oprogramowanie serwera DDNS; DiskCalculator – kalkulator dysków/czasu rejestracji | |||
| Inne | Rejestracja w dzienniku lub powiadamianie o zdarzeniach, ostrzegawczych, alarmowych i krytycznych (zanik zasilania, zanik wizji, sabotaż, alarm, detekcja ruchu, uszkodzenie dysku, zapełnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawionego logowania). Sygnalizacja dźwiękowa, graficzna, obrazowa zdarzeń. Powiadamianie centrum monitorowania lub wysyłanie e-maili z informacją o zdarzeniach. Automatyczne sterowanie wyjściami monitorowymi i kamerami obrotowymi w reakcji na zdarzenia. Monitorowanie stanu dysków. Strefy czasowe, opcja automatycznej zmiany czasu, synchronizacja czasu NTP. Zarządzanie zajętością pasma. Precyzyjna konfiguracja uprawnień użytkowników. Przydział dostępnych kamer (ukrywanie) indywidualnie dla każdego użytkownika. Maskowanie fragmentów obrazu z kamer. Kopiowanie/ładowanie ustawień rejestratora. | |||
| Zasilanie | DC 12 V, zasilacz w komplecie | |||
| Pobór mocy | do 20 W (z dyskiem twardym) | |||
| Zakres temperatury / wilgotność otoczenia pracy | -100C ~ +550C / 10 ~ 90% (bez skroplenia wody) | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 315 x 45 x 230 mm / 2 kg (bez dysku twardego) | |||












































